3 Anni
M7350
Prodotto nuovo
FDD-LTE Cat4 (800/900/1800/2100/2600MHz)
DC-HSPA+/HSPA/UMTS (900/2100MHz)
EDGE/GPRS/GSM (850/900/1800/1900MHz)
Per ulteriori informazioni, visitare il sito di questo prodotto.
CARATTERISTICHE HARDWARE | |
---|---|
Network Type | FDD-LTE Cat4 (800/900/1800/2100/2600MHz) DC-HSPA+/HSPA/UMTS (900/2100MHz) EDGE/GPRS/GSM (850/900/1800/1900MHz) |
Interfaccia | 1 porta MicroUSB per alimentazione Slot per SIM Card Slot per MicroSD |
Pulsanti | Tasto accensione/spegnimento Tasto menu |
Antenna | Antenna interna |
Velocità | DL: 150Mbps, UL: 50Mbps |
Alimentatore | Batteria ricaricabile interna da 2550mAh |
Dimensioni (LxPxA) | 106 × 66 × 16mm |
Micro SD Card Reader | Fino a 32GB |
Screen Display | Statistiche del traffico, stato Wi-Fi, numero utenti, tipo di rete (2G/3G/4G), intensità segnale, stato connessione Internet, messaggi, misuratore di alimentazione. |
CARATTERISTICHE WIRELESS | |
---|---|
Frequenza | 2.4GHz & 5GHz |
Standard Wi-Fi | IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
Transmit Power | <20dBm |
Sicurezza wireless | Supporto WPA-PSK/WPA2-PSK, Filtro indirizzi MAC, Abilita/Disabilita SSID Broadcast |
DHCP | DHCP server, DHCP Client List |
ALTRO | |
---|---|
Certificazioni | CE, RoHS |
Contenuto della confezione | M7350 Cavo MicroUSB Adattatore da Micro SIM a SIM Adattatore da Nano IM a SIM Alimentatore Guida all'installazione rapida |
Requisiti di sistema | Windows 8/7/vista/XP, Mac OS, Android, iOS, Windows Phone |