2 Anni
CPE510
Prodotto nuovo
Per ulteriori informazioni, visitare il sito di questo prodotto.
CARATTERISTICHE HARDWARE | |
---|---|
Processor | Qualcomm Atheros Enterprise AR9350B 560MHz CPU, MIPS 74Kc |
Interfaccia | 1 porta 10/100Mbps Shielded Ethernet (LAN0, ingresso Passive PoE) 1 porta 10/100Mbps Shielded Ethernet Port (LAN1, Passthrough Passive PoE) Messa a terra RESET |
Alimentatore | Power over Ethernet Passivo via LAN0 (+4,5pin; -7,8pin) Tensione: 16-27VDC |
Dimensioni (LxPxA) | 224 x 79 x 60 mm |
Tipo di antenna | Antenne integrate MIMO 2x2 a doppia polarizzazione da 13dBi direzionali con apertura 45° orizzontali e 30° verticali |
Memory | 64MB DDR2 RAM, 8MB Flash |
Protezione | 15KV ESD Protection 6000V Lightning Protection |
Consumo di corrente | 13W Max Nota: con PoE passivo l'assorbimento elettrico alla sorgente è maggiore e dipende dalla lunghezza del cavo Ethernet |
Enclosure | ASA outdoor in plastica antivibrazioni Certificazione waterproof IPX5 |
CARATTERISTICHE WIRELESS | |
---|---|
Proprietary Protocol | Modalità TDMA (con Pharos MAXtream abilitato) |
Wireless Speeds | Fino a 300Mbps (40MHz, Dynamic) Fino a 144.4Mbps (20MHz, Dynamic) Fino a 72.2Mbps (10MHz, Dynamic) Fino a 36.1Mbps (5MHz, Dynamic) |
Frequenza | 5.150-5.250GHz 5.250-5.350GHz 5.470-5.725GHz 5.725-5.825GHz Variabile secondo standard locali |
Standard Wi-Fi | IEEE 802.11a/n (with Pharos MAXtream disabilitato) |
Sensibilità in ricezione | • 802.11a: 54M: -75dBm, 48M: -76dBm, 36M: -83dBm, 6-24M: -95dBm • 802.11n: MCS15: -73dBm, MCS14: -74dBm, MCS13: -76dBm, MCS12: -80dBm, MCS11: -83dBm, MCS10: -88dBm, MCS9: -90dBm, MCS8: -93dBm, MCS7: -73dBm, MCS6: -74dBm, MCS5: -76dBm, MCS4: -80dBm, MCS3: -83dBm, MCS2: -88dBm, MCS1: -90dBm, MCS0: -93dBm |
Transmission Power | <20dBm EIRP (nei Paesi ove è in vigore la normativa CE) <27dBm Peak Output Power (nei Paesi ove è in vigore la normativa FCC, l'utilizzo nei Paesi ove è in vigore la normativa CE potrebbe essere concesso dietro generica autorizzazione, in Italia è necessaria un'autorizzazione ministeriale) |
CARATTERISTICHE SOFTWARE | |
---|---|
Wireless Configurations | Tecnologia Pharos MAXtream TDMA 802.11a/n Ampiezza di canale: 5/10/20/40MHz Selezione automatica del canale Transmission Power Control Dynamic Frequency Selection (DFS) WDS Enable/Disable Sicurezza: WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK (AES/TKIP), WEP 64/128/152-bit SSID Broadcast Multi-SSID con VLAN Tagging (solo modalità AP) Distance/ACK Timeout Filtro Wireless MAC Address Avanzate: > Beacon Interval/RTS Threshold/Fragmentation >Threshold/DTIM Interval/AP Isolation/Short GI/Wi-Fi Multimedia |
Gestione | Discovery e Gestione Remota via Pharos Control Interfaccia web-based HTTP/HTTPS Log di sistema Agente SNMP (v2c) Ping Watch Dog Dynamic DDNS Server SSH |
System Tools | Indicatori Wireless Signal Quality: Livello/Rumore/Transmit CCQ/CPU/Memoria Monitors: Throughput/Nodi/Interfacce/ARP/Routes/WAN/DHCP Analizzatore di spettro Speed Test Ping Traceroute |
System-level Optimizations | IGMP Snooping/Proxy ottimizzato per applicazioni multicast Hardware watch dog |
POE ADAPTER FEATURES | |
---|---|
Button | RESET remoto |
Certifications | CE/FCC/UL/IC/GS/PSB/C-tick/SAA/S-Mark/KC-mark |
Dimensions(W x D x H) | 110x57x33.5mm |
Efficiency | >80% |
Input | 100-240VAC, 50/60Hz |
Input Current | 0.8A Max @ 100VAC |
Input Voltage | 100VA~240VAC @ 50Hz~60Hz |
Interfaces | 1 Jack AC con messa a terra 1 porta 10/100Mbps Shielded Ethernet (LAN0, ingresso Passive PoE) 1 porta 10/100Mbps Shielded Ethernet Port (LAN1, Passthrough Passive PoE) |
Output | 24VDC, 1.0A Max +4, 5pin; -7, 8pin (fino a 60m PoE Passivo) |
Output Voltage | 24VDC (+4,5pins -7,8pin) |
Power Status LEDs | 0~0.8A: Verde 0.8A~1.0A: Rosso |
ALTRO | |
---|---|
Certificazioni | CE, FCC, RoHS, IPX5 |
Contenuto della confezione | CPE510 Alimentatore Power Injector PoE Passivo Pole Mounting Straps Quick Installation Guide |
Requisiti di sistema | Microsoft Windows 8/7/Vista/XP. |
Ambiente | Temperatura di Funzionamento: -30°C ~ 70°C Temperatura di stoccaggio: -40°C ~ 70°C Umidità di Funzionamento: 10%~90% non-condensing Umidità di stoccaggio: 5% ~ 90% non-condensing |