2 Anni
FGCEDP5502MM
Prodotto nuovo
FGCEDP5502MM
UPS EVO DSP PLUS 5.5 - PF 0,9 12 BATTERIE 12VDC 9AH
Gruppo di Continuità EVO DSP PLUS 5.5 PF 0,9 - Potenza 5.5KVA. Tecnologia On Line (VFI) DSP, Efficienza 94%, Ingresso/uscita 230/230Vac 50/60Hz, dimensioni 19x57,3x36,9 cm , peso 46 Kg, autonomia 10 min
Gruppo di continuità EVO DSP PLUS 5.5 - Potenza 5.5 KVA PF 0,9. Tecnologia On Line (VFI) DSP, Efficienza 94%, Ingresso/uscita 230/230Vac 50/60Hz, dimensioni 19x57,3x36,9 cm , peso 46 Kg, autonomia 10 min, contiene 12 batterie da 12Vdc 9Ah. Display LCD grafico multifunzione, bypass statico, contatto EPO per lo spegnimento di emergenza, porte di comunicazione USB ed RS232 per il controllo UPS e la programmazione di accensione/spegnimento tramite il software gratuito TecnoManager. Scheda SNMP, Dry Contact o MODBUS (opzionale, in sostituzione della scheda USB/RS232).
Codice | FGCEDP5502MM |
Potenza nominale | 5.5 KVA |
Potenza attiva | 4.95 KW |
Fattore di Potenzar | 0,9 |
Tecnologia | On-Line Doppia Conversione senza trasformatore (VFI-SS-111) |
Raffreddamento | Forzato tramite ventola |
Audible noise | < 48 dBA a 1 m |
Dimensioni UPS LxHxP | 19x57,3x36,9 cm |
Dimensioni con imballo LxHxP | 33x83,5x50,5 cm |
Peso | 46 Kg |
Ingresso | |
Numero di fasi | 1F+N |
Tensione nominale | 208Vac/220Vac/230Vac/240Vac |
Tolleranza tensione d’ingresso | 176Vac-300Vac dal 50% al 100% di carico, 110Vac-300Vac fino al 50% di carico |
Frequenza nominale | 50/60 Hz (selezionabile) |
Tolleranza frequenza d’ingresso in modalità On-Line | ±7% |
Fattore potenza d’ingresso | 0,99 |
Uscita | |
Numero di fasi | 1F+N |
Tensione nominale | 208Vac/220Vac/230Vac/240Vac |
Stabilità tensione al %100 di carico lineare (modalità On-Line e batteria) | ±1% |
Distorsione armonica tensione THD | <3% (con carico lineare), <5% (con carico non lineare) |
Fattore di cresta | 3:1 |
Frequenza | 50/60 Hz (selezionabili) |
Stabilità frequenza | ±0,1 Hz |
Forma d’onda Inverter | Sinusoidale |
Sovraccarico ammesso (modo rete) | 110% per 30 minuti, 130% per 5 minuti, >130% per 10 secondi |
Sovraccarico ammesso (modo batteria) | 110% per 3 minuti, 130% per 30 secondi, >130% per 10 secondi |
Rendimento | 94%, calcolato in modalità doppia conversione al 100% del carico secondo la normativa 62040-3 |
Tempo di Intervento | 0 ms (On-Line) |
Batteria | |
Tipo | Piombo acido, sigillate, senza manutenzione |
Installate | 12 elementi |
Estensioni autonomia | - |
Condizioni ambientali operative | |
Temperatura di lavoro | Da 0 a 55 °C (per un corretto esercizio delle batterie da 20 a 25° C) |
Umidità relativa | < 95% non condensata |
Altitudine massima | 3000 m |
Grado di protezione | IP20 |
Certificazioni | CE (Norme di riferimento: sicurezza IEC EN 62040-1; EMC IEC EN 62040-2; classificazione IEC EN 62040-3) |