VMMPRO-7NODE-S1Y
Virtual Machine Manager Pro
La licenza Synology Virtual Machine Manager Pro consente l’utilizzo completo dell’infrastruttura cluster di VMM. Abilita la migrazione e la scalabilità flessibile per il bilanciamento del carico e l'assegnazione delle risorse. Le licenze VMM sono basate sulla dimensione dei cluster e offrono varie opzioni per rispondere a una varietà di esigenze.
Piano di licenza
Per Virtual Machine Manager Pro (VMM Pro) sono disponibili licenze a 3-Node e 7-Node. È possibile creare un cluster VMM con fino a 7 Synology NAS. Ogni licenza VMM Pro è basata su un cluster per un periodo di un anno. Dopo l’attivazione, la licenza non può essere resa.
Comparativa tra le funzionalità
Synology VMM | Synology VMM Pro | |
---|---|---|
Sistema operativo supportato | Windows, Linux e Virtual DSM | |
Gestione cluster | Si | Si |
Overcommit della CPU | Thread CPU fisici x2 | Thread CPU fisici x4 |
Switch virtuale max | 4 | 4096 |
Istantanee max per VM | 32 | 255 |
VM Share Links per Host | 1 | 16 |
Piano di replica in remoto | No | Si |
Migrazione dell’archivio | No | Si |
Esecuzione di VM su host remoto | No | Si |
High Availability | No | Si |
Migrazione in tempo reale | No | Si |
Impostazioni QoS | No | Si |
Prova gratuita
Ogni prodotto Synology che supporta VMM è utilizzabile per un periodo di prova gratuito di 30 giorni per le funzioni VMM Pro. La prova può essere attivata in Virtual Machine Manager > Licenza.
Attivazione e mappatura
In Virtual Machine Manager, vai in Licenza > Virtual Machine Manager e fai clic su Aggiungi. Quando aggiungi la licenza, il Synology NAS deve essere collegato a Internet.
N. max di istanze Virtual DSM
Modello | Memoria di sistema max. installata | N. max di istanze Virtual DSM (1 vCPU/1 GB ) |
---|---|---|
FS3017 | 512GB (32 GB x 16) | 24 |
FS2017 | 128GB (32 GB x 4) | 16 |
FS1018 | 32 GB (16 GB x 2) | 4 |
RS18017xs+ | 128GB (32 GB x 4) | 12 |
RS4017xs+ | 64 GB (16 GB x 4) | 16 |
RS3617xs+ | 64 GB (16 GB x 4) | 12 |
RS3617xs | 32 GB (8 GB x 4) | 8 |
RS3617RPxs | 64 GB (16 GB x 4) | 8 |
RS2416+/RS2416RP+ | 6 GB (2 GB + 4 GB) | 2 |
RS818+/RS818RP+ | 16 GB (8 GB x 2) | 4 |
RS815+/RS815RP+ | 6 GB (2 GB + 4 GB) | 2 |
RC18015xs+ | 32 GB (8 GB x 4) | 8 |
DS3617xs | 48 GB (16 GB + 16 GB x 2) | 8 |
DS3018xs | 32 GB (16 GB x 2) | 4 |
DS2415+ | 6 GB (2 GB + 4 GB) | 2 |
DS1817+ | 16 GB (8 GB x 2) | 4 |
DS1517+ | 16 GB (8 GB x 2) | 4 |
DS918+ | 8 GB (4 GB x 2) | 4 |
DS718+ | 6 GB (2 GB + 4 GB) | 2 |
DS218+ | 6 GB (2 GB + 4 GB) | 2 |
Le specifiche variano in base alla configurazione del sistema e alle dimensioni della memoria e valgono esclusivamente come riferimento. Maggiori informazioni sui modelli applicati