3 Anni
TL-WR940N
Prodotto nuovo
TL-WR940N
Router (Ethernet) Wi-Fi N450
Per ulteriori informazioni, visitare il sito di questo prodotto.
ok
ricevuto in tempi brevi, ottima la copertura wifi
CARATTERISTICHE HARDWARE | |
---|---|
Interfaccia | 4 10/100Mbps LAN PORTS 1 10/100Mbps WAN PORT |
Tasto | Wireless On/Off Button,WPS/Reset Button, Power On/Off Button |
Antenna | 3*5dBi Fixed Omni Directional Antenna |
Alimentatore esterno | 12VDC / 1A |
Standard wireless | IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b |
Dimensioni ( L x P x A ) | 9.1 x 5.7 x 1.4 in. (230 x 144 x 35mm) |
CARATTERISTICHE WIRELESS | |
---|---|
Frequenza | 2.4-2.4835GHz |
Signal rate | 11n: Up to 450Mbps(dynamic) 11g: Up to 54Mbps(dynamic) 11b: Up to 11Mbps(dynamic) |
Sensibilità di ricezione | 270M: -68dBm@10% PER 130M: -68dBm@10% PER 108M: -68dBm@10% PER 54M: -68dBm@10% PER 11M: -85dBm@8% PER 6M: -88dBm@10% PER 1M: -90dBm@8% PER |
Potenza di trasmissione | CE: <20dBm(2.4GHz) FCC: <30dBm |
Funzionalità wireless | Enable/Disable Wireless Radio, WDS Bridge, WMM, Wireless Statistics |
Sicurezza wireless | 64/128/152-bit WEP / WPA / WPA2,WPA-PSK / WPA2-PSK |
CARATTERISTICHE SOFTWARE | |
---|---|
QoS (Quality of Service) | WMM, Bandwidth Control |
Tipo WAN | Dynamic IP/Static IP/PPPoE/ PPTP(Dual Access)/L2TP(Dual Access)/BigPond |
Gestione | Access Control Local Management Remote Management |
DHCP | Server, Client, DHCP Client List, Address Reservation |
Port forwarding | Virtual Server,Port Triggering, UPnP, DMZ |
Dynamic DNS | DynDns, Comexe, NO-IP |
VPN pass-through | PPTP, L2TP, IPSec (ESP Head) |
Gestione accessi | Parental Control, Local Management Control, Host List, Access Schedule, Rule Management |
Firewall | DoS, SPI Firewall IP Address Filter/MAC Address Filter/Domain Filter IP and MAC Address Binding |
Protocolli | Support IPv4 |
ALTRO | |
---|---|
Certificazione | CE, FCC, RoHS |
Contenuto della confezione | TL-WR940N Power supply unit Resource CD Ethernet Cable Quick Installation Guide |
Requisiti di sistema | Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ or Windows 7, Windows8/ 8.1/10 MAC® OS, NetWare®, UNIX® or Linux |
Ambiente | Operating Temperature: 0℃~40℃ (32℉~104℉) Storage Temperature: -40℃~70℃ (-40℉~158℉) Operating Humidity: 10%~90% non-condensing Storage Humidity: 5%~90% non-condensing |